| 楼盘名称 | 面 积 | 价 格 |
|---|---|---|
| 北京汽车大厦 | 100.0m² | 3.2 |
| 尚都国际中心 | 200.0m² | 4.0 |
| 凯威大厦 | 167.0m² | 4.5 |
| 嘉盛中心 | 2700.0m² | 5.0 |
| 楼盘名称 | 面 积 | 价 格 |
|---|---|---|
| 恒安大厦 | 1500.0m² | 3.4 |
| 财富中心 | 158.0m² | 7.0 |
| 北京国际中心3号楼 | 580.0m² | 6.0 |
| 昆泰国际中心 | 120.0m² | 6.0 |
| 楼盘名称 | 面 积 | 价 格 |
|---|---|---|
| 昆泰国际中心 | 120.0m² | 6.0 |
| 盈科中心 | 300.0m² | 7.6 |
| 北辰时代大厦 | 128.0m² | 7.0 |
| 北奥大厦 | 186.0m² | 3.5 |
更多经纪人





更多经纪公司

