| 楼盘名称 | 面 积 | 价 格 |
|---|---|---|
| 恋日国际 | 20.0m² | 4000.0 |
| 平安国际金融中心 | 30.0m² | 20.0 |
| 维亚大厦 | 422.0m² | 9.0 |
| 金泰富地大厦 | 165.0m² | 4.5 |
| 楼盘名称 | 面 积 | 价 格 |
|---|---|---|
| CBD国际大厦 | 10.0m² | 110.0 |
| 泰达时代中心 | 10.0m² | 3300.0 |
| 中海广场 | 15.0m² | 4000.0 |
| 青云当代大厦 | 4.0m² | 800.0 |
| 楼盘名称 | 面 积 | 价 格 |
|---|---|---|
| 青云当代大厦 | 4.0m² | 800.0 |
| 北京科技会展中心 | 6.0m² | 800.0 |
| 便宜坊大厦 | 1200.0m² | 6.5 |
| 华腾国际写字楼 | 210.0m² | 3.4 |
