| 楼盘名称 | 面 积 | 价 格 |
|---|---|---|
| 便宜坊大厦 | 1200.0m² | 6.5 |
| 二十一世纪大厦 | 3800.0m² | 10.0 |
| 红星大厦 | 108.0m² | 6.0 |
| 丰苑大厦 | 54.6m² | 2.7 |
| 楼盘名称 | 面 积 | 价 格 |
|---|---|---|
| 红莲大厦 | 47.0m² | 3.2 |
| 中海广场 | 12.0m² | 1.0 |
| 友诚大厦 | 50.0m² | 3.2 |
| 大从大厦 | 200.0m² | 2.3 |
| 楼盘名称 | 面 积 | 价 格 |
|---|---|---|
| 大从大厦 | 200.0m² | 2.3 |
| 联东U谷 | 1300.0m² | 1.1 |
| 北环国际中心(北环中心二期) | 1583.0m² | 8.5 |
| 通成达大厦 | 60.0m² | 4.2 |
更多经纪人





更多经纪公司

