| 楼盘名称 | 面 积 | 价 格 |
|---|---|---|
| SOHO尚都 | 135.0m² | 3.3 |
| 光华长安大厦 | 350.0m² | 5.0 |
| 国投大厦 | 320.0m² | 7.5 |
| 北辰时代大厦 | 128.0m² | 7.0 |
| 楼盘名称 | 面 积 | 价 格 |
|---|---|---|
| 北奥大厦 | 186.0m² | 3.5 |
| 中安盛业大厦 | 106.0m² | 2.2 |
| 汇宾大厦 | 189.0m² | 4.5 |
| 嘉盛中心 | 2700.0m² | 5.0 |
| 楼盘名称 | 面 积 | 价 格 |
|---|---|---|
| 嘉盛中心 | 2700.0m² | 5.0 |
| 中海紫荆豪庭 | 22.0m² | 2.0 |
| 华贸中心T3 | 699.86m² | 8.0 |
| 华贸中心T1T2 | 617.26m² | 8.7 |
更多经纪人





更多经纪公司

