| 楼盘名称 | 面 积 | 价 格 |
|---|---|---|
| 北方地产大厦 | 160.0m² | 4.8 |
| 朝阳门SOHO | 150.0m² | 5.0 |
| 申奥商务楼 | 40.0m² | 1.8 |
| 远洋·光华国际 | 2492.0m² | 8.2 |
| 楼盘名称 | 面 积 | 价 格 |
|---|---|---|
| 中海紫荆豪庭 | 22.0m² | 2.0 |
| 德润大厦 | 490.0m² | 6.1 |
| 北环中心A座 | 120.0m² | 4.0 |
| 华声国际大厦 | 150.0m² | 4.0 |
| 楼盘名称 | 面 积 | 价 格 |
|---|---|---|
| 华声国际大厦 | 150.0m² | 4.0 |
| 中宇大厦 | 3000.0m² | 5.5 |
| 泰达时代中心 | 15.0m² | 3000.0 |
| 写字楼 | 2000.0m² | 8.0 |
更多经纪人





更多经纪公司

